Tabela silników

Marka
ModelTyp pojazduKod silnikaPaliwoRok prod.Poj. silnikaMoc KMMoc kW
AUDIA4 B9 Avant (8W5, 8WD)1.4 TFSICVNA2016 - 20191395 cm3150 [KM]110 [kW]
AUDIA4 B9 Avant (8W5, 8WD)2.0 TDIDESA DETA DFVAolej napędowy2015 - 20181968 cm3190 [KM]140 [kW]
AUDIA4 B9 Avant (8W5, 8WD)2.0 TDIDEUColej napędowy2016 - 20181968 cm3122 [KM]90 [kW]
AUDIA4 B9 Avant (8W5, 8WD)2.0 TDIDEUBolej napędowy2015 - 20191968 cm3136 [KM]100 [kW]
AUDIA4 B9 Avant (8W5, 8WD)2.0 TDICZHA DEUAolej napędowy2015 - 20181968 cm3150 [KM]110 [kW]
AUDIA4 B9 Avant (8W5, 8WD)2.0 TDI quattroDETBolej napędowy2016 - 20181968 cm3163 [KM]120 [kW]
AUDIA4 B9 Avant (8W5, 8WD)2.0 TDI quattroDESA DETA DFVAolej napędowy2015 - 20181968 cm3190 [KM]140 [kW]
AUDIA4 B9 Avant (8W5, 8WD)2.0 TDI quattroDEUAolej napędowy2016 - 20191968 cm3150 [KM]110 [kW]
AUDIA4 B9 Avant (8W5, 8WD)2.0 TFSICYRC2016 - 20191984 cm3249 [KM]183 [kW]
AUDIA4 B9 Avant (8W5, 8WD)2.0 TFSICYRB CYMC2016 - 20191984 cm3252 [KM]185 [kW]
AUDIA4 B9 Avant (8W5, 8WD)2.0 TFSICVKB DBPA DKYAod 20151984 cm3190 [KM]140 [kW]
AUDIA4 B9 Avant (8W5, 8WD)2.0 TFSI g-tronCVLABenzyna / gaz ziemny (CNG)2016 - 20191984 cm3170 [KM]125 [kW]
AUDIA4 B9 Avant (8W5, 8WD)2.0 TFSI Mild Hybrid quattroDDWAod 20181984 cm3252 [KM]185 [kW]
AUDIA4 B9 Avant (8W5, 8WD)2.0 TFSI quattroCYRC2015 - 20191984 cm3249 [KM]183 [kW]
AUDIA4 B9 Avant (8W5, 8WD)2.0 TFSI quattroCYRB CYMC2015 - 20191984 cm3252 [KM]185 [kW]
AUDIA4 B9 Avant (8W5, 8WD)3.0 TDICSWBolej napędowy2015 - 20182967 cm3218 [KM]160 [kW]
AUDIA4 B9 Avant (8W5, 8WD)3.0 TDI quattroCSWBolej napędowy2015 - 20182967 cm3218 [KM]160 [kW]
AUDIA4 B9 Avant (8W5, 8WD)3.0 TDI quattroCRTColej napędowy2015 - 20182967 cm3272 [KM]200 [kW]
AUDIA4 B9 Avant (8W5, 8WD)30 TDIDEUColej napędowy2018 - 20191968 cm3122 [KM]90 [kW]
AUDIA4 B9 Avant (8W5, 8WD)30 TDI Mild HybridDEZB DTNBod 20191968 cm3136 [KM]100 [kW]
AUDIA4 B9 Avant (8W5, 8WD)35 TDIDEUAolej napędowy2018 - 20191968 cm3150 [KM]110 [kW]
AUDIA4 B9 Avant (8W5, 8WD)35 TDI Mild HybridDEZE DTNAod 20191968 cm3163 [KM]120 [kW]
AUDIA4 B9 Avant (8W5, 8WD)35 TFSI Mild HybridDLVB DMSB CVKCod 20181984 cm3150 [KM]110 [kW]
AUDIA4 B9 Avant (8W5, 8WD)40 TDIDESA DETAolej napędowy2018 - 20191968 cm3190 [KM]140 [kW]
AUDIA4 B9 Avant (8W5, 8WD)40 TDI Mild HybridDTPAod 20201968 cm3204 [KM]150 [kW]
12